Tamatar Rate : टमाटर सदियों से भारतीय थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। टमाटर का इस्तेमाल लगभग सभी घरों में किया जाता है. दरअसल, टमाटर का प्रयोग सहायक सब्जी के रूप में किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार की सब्जी या डिश में भरपूर स्वाद डालना चाहते हैं तो इसके लिए टमाटर का होना जरूरी है।
दुनिया भर में भोजन के साथ टमाटर का सलाद खाया जाता है, इतना कि टमाटर के बिना सलाद अधूरा रहता है। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसका सेवन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किया जाता है।
अगर हम टमाटर की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत भारत में राज्यों और शहरों के अनुसार अलग-अलग होती है। यह औसतन 30 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलो तक की कीमत पर बिक रहा है. आइए जानते हैं भारत भर के बाजारों में आज टमाटर का भाव 2023 क्या चल रहा है?
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
आगरा मंडी भाव | 3925 प्रति क्विंटल | 6085 प्रति क्विंटल |
अलीगढ़ मंडी भाव | 3950 प्रति क्विंटल | 7200 प्रति क्विंटल |
इलाहाबाद मंडी भाव | 4200 प्रति क्विंटल | 6550 प्रति क्विंटल |
औरैया मंडी भाव | 3880 प्रति क्विंटल | 7200 प्रति क्विंटल |
आजमगढ़ मंडी भाव | 4010 प्रति क्विंटल | 7475 प्रति क्विंटल |
बदौन मंडी भाव | 4400 प्रति क्विंटल | 7060 प्रति क्विंटल |
बहराइच मंडी भाव | 4500 प्रति क्विंटल | 6920 प्रति क्विंटल |
बलिया मंडी भाव | 4210 प्रति क्विंटल | 6590 प्रति क्विंटल |
बलरामपुर मंडी भाव | 4200 प्रति क्विंटल | 6480 प्रति क्विंटल |
बांदा मंडी भाव | 4210 प्रति क्विंटल | 7675 प्रति क्विंटल |
बाराबंकी मंडी भाव | 4550 प्रति क्विंटल | 6800 प्रति क्विंटल |
बरेली मंडी भाव | 4400 प्रति क्विंटल | 7775 प्रति क्विंटल |
बस्ती मंडी भाव | 4200 प्रति क्विंटल | 6485 प्रति क्विंटल |
बिजनौर मंडी भाव | 4400 प्रति क्विंटल | 6880 प्रति क्विंटल |
बुलंदशहर मंडी भाव | 4450 प्रति क्विंटल | 6800 प्रति क्विंटल |
एटा मंडी भाव | 3250 प्रति क्विंटल | 6500 प्रति क्विंटल |
इटावा मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 6000 प्रति क्विंटल |
फैजाबाद मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 5600 प्रति क्विंटल |
फरुखाबाद मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 5900 प्रति क्विंटल |
फतेहपुर मंडी भाव | 4250 प्रति क्विंटल | 5600 प्रति क्विंटल |
फिरोजाबाद मंडी भाव | 3800 प्रति क्विंटल | 6270 प्रति क्विंटल |
गाजियाबाद मंडी भाव | 4500 प्रति क्विंटल | 5950 प्रति क्विंटल |
गोंडा मंडी भाव | 3810 प्रति क्विंटल | 6320 प्रति क्विंटल |
गोरखपुर मंडी भाव | 1200 प्रति क्विंटल | 6450 प्रति क्विंटल |
हमीरपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 7200 प्रति क्विंटल |
हरदोई मंडी भाव | 4200 प्रति क्विंटल | 6680 प्रति क्विंटल |
जौनपुर मंडी भाव | 4000 प्रति क्विंटल | 6375 प्रति क्विंटल |
झांसी मंडी भाव | 4350 प्रति क्विंटल | 5700 प्रति क्विंटल |
कन्नौज मंडी भाव | 4250 प्रति क्विंटल | 6600 प्रति क्विंटल |
कानपुर मंडी भाव | 4450 प्रति क्विंटल | 5900 प्रति क्विंटल |
ललितपुर मंडी भाव | 4210 प्रति क्विंटल | 6680 प्रति क्विंटल |
लखनऊ मंडी भाव | 4510 प्रति क्विंटल | 6960 प्रति क्विंटल |
महोबा मंडी भाव | 4000 प्रति क्विंटल | 6480 प्रति क्विंटल |
मैनपुरी मंडी भाव | 3050 प्रति क्विंटल | 6410 प्रति क्विंटल |
मथुरा मंडी भाव | 4250 प्रति क्विंटल | 6500 प्रति क्विंटल |
मेरठ मंडी भाव | 4400 प्रति क्विंटल | 6750 प्रति क्विंटल |
मिर्जापुर मंडी भाव | 4000 प्रति क्विंटल | 6450 प्रति क्विंटल |
मुजफ्फरनगर मंडी भाव | 3350 प्रति क्विंटल | 5700 प्रति क्विंटल |
पीलीभीत मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 5820 प्रति क्विंटल |
प्रतापगढ़ मंडी भाव | 3400 प्रति क्विंटल | 5750 प्रति क्विंटल |
रायबरेली मंडी भाव | 3400 प्रति क्विंटल | 5750 प्रति क्विंटल |
रामपुर मंडी भाव | 4400 प्रति क्विंटल | 5890 प्रति क्विंटल |
सहारनपुर मंडी भाव | 4450 प्रति क्विंटल | 5800 प्रति क्विंटल |
शाहजंहापुर मंडी भाव | 3400 प्रति क्विंटल | 5750 प्रति क्विंटल |
सीतापुर मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 5800 प्रति क्विंटल |
सुल्तानपुर मंडी भाव | 3200 प्रति क्विंटल | 5560 प्रति क्विंटल |
उन्नाव मंडी भाव | 3200 प्रति क्विंटल | 5675 प्रति क्विंटल |
वाराणसी मंडी भाव | 3000 प्रति क्विंटल | 5465 प्रति क्विंटल |
अकबरपुर मंडी भाव | 3600 प्रति क्विंटल | 7150 प्रति क्विंटल |
हापुर मंडी भाव | 3300 प्रति क्विंटल | 6670 प्रति क्विंटल |
नोयडा मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 5900 प्रति क्विंटल |
अमरोहा मंडी भाव | 3410 प्रति क्विंटल | 5870 प्रति क्विंटल |
संभल मंडी भाव | 3450 प्रति क्विंटल | 5600 प्रति क्विंटल |
शामली मंडी भाव | 4000 प्रति क्विंटल | 5670 प्रति क्विंटल |
खलीलाबाद मंडी भाव | 3850 प्रति क्विंटल | 5100 प्रति क्विंटल |
राबर्ट्सगंज मंडी भाव | 4000 प्रति क्विंटल | 5415 प्रति क्विंटल |
कासगंज मंडी भाव | 4000 प्रति क्विंटल | 5380 प्रति क्विंटल |
असम (Assam)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
लखीमपुर मंडी भाव | 4450 प्रति क्विंटल | 6800 प्रति क्विंटल |
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
दुर्ग मंडी भाव | 3650 प्रति क्विंटल | 5900 प्रति क्विंटल |
रायगढ़ मंडी भाव | 3850 प्रति क्विंटल | 5200 प्रति क्विंटल |
राजनन्दगाँव मंडी भाव | 4450 प्रति क्विंटल | 6500 प्रति क्विंटल |
गुजरात (Gujarat)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
आनंद मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
दहोड़ मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
महसाना मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
मोरबी मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
पोरबंदर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
राजकोट मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
सूरत मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
वड़ोदरा मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
हरियाणा (Haryana)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अम्बाला मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
फतेहबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
झाजर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
जिन्द मंडी भाव | 850 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
पानीपत मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
रवरी मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
रोहतक मंडी भाव | 2450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
यमुना नगर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1200 प्रति क्विंटल |
नारनौल मंडी भाव | 1350 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
नुह मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बिलासपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
चंबा मंडी भाव | 2450 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
काँगड़ा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
कुल्लू मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
शिमला मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2300 प्रति क्विंटल |
सोलन मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3200 प्रति क्विंटल |
उना मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2800 प्रति क्विंटल |
पालमपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2800 प्रति क्विंटल |
बन्द्रोल मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
भुन्तर मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
धनौत मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2400 प्रति क्विंटल |
रोहरू मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
नाहन मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
पओंटा साहिब मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
संतोषगढ़ मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
होशंगाबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1720 प्रति क्विंटल |
राजगढ़ मंडी भाव | 1800 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र (Maharashtra)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अहमदनगर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1200 प्रति क्विंटल |
अम्रावती मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
औरंगाबाद मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
चन्द्रपुर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
जलगांव मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
मुंबई मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3500 प्रति क्विंटल |
नागपुर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
पुणे मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
रत्नागिरी मंडी भाव | 1350 प्रति क्विंटल | 1800 प्रति क्विंटल |
सतारा मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
सोलापुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पंजाब (Punjab)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अमृतसर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
बरनाला मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2600 प्रति क्विंटल |
फाजिल्का मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
फारिद्कोट मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
फिरोजपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
गुरदासपुर मंडी भाव | 1010 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
जलंधर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
लुधियाना मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2200 प्रति क्विंटल |
मनसा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पठानकोट मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
बठिंडा मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
राजस्थान (Rajasthan)
मंडी के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
अजमेर मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
अलवर मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
भिलवारा मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
बीकानेर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
चित्तोरगढ़ मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
चुरू मंडी भाव | 1450 प्रति क्विंटल | 2000 प्रति क्विंटल |
हनुमानगढ़ मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1600 प्रति क्विंटल |
जयपुर मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
जलोरे मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
झुंझुन मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1700 प्रति क्विंटल |
जोधपुर मंडी भाव | 1050 प्रति क्विंटल | 1400 प्रति क्विंटल |
कोटा मंडी भाव | 1850 प्रति क्विंटल | 3000 प्रति क्विंटल |
पाली मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
राजसमन्द मंडी भाव | 950 प्रति क्विंटल | 1300 प्रति क्विंटल |
सीकर मंडी भाव | 1250 प्रति क्विंटल | 1500 प्रति क्विंटल |
श्री गंगानगर मंडी भाव | 1650 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
उदयपुर मंडी भाव | 1550 प्रति क्विंटल | 2500 प्रति क्विंटल |
टमाटर की कीमतें बढ़ने की वजह –
टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश (एमपी) में होता है। इन राज्यों में अत्यधिक बारिश के कारण टमाटर की फसल काफी प्रभावित हुई है,
जिसके कारण इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बारिश और बाढ़ के कारण टमाटर की फसल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है, जिसके कारण भारत के प्रमुख शहरों में इसकी कीमत 30-50 रुपये प्रति किलो चल रही है।
Tomato price in Jaipur –
राजस्थान की राजधानी जयपुर में टमाटर की आवक की स्थिति सामान्य है, जिसके कारण टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. अगर यहां के बाजार की बात करें तो यहां कीमत 1750 रुपये से 3100 रुपये प्रति क्विंटल तक है.
Tomato prices in Delhi –
भारत की राजधानी दिल्ली में टमाटर पड़ोसी राज्यों से आते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। बारिश के कारण फसलें प्रभावित होने के कारण इसके उत्पादन और आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी आई है। मौजूदा समय की बात करें तो वर्तमान में दाम 3550 रुपये से लेकर 5700 रुपये प्रति क्विंटल तक है.